NR | NAME | SURNAME | NAT | CLUB |
1 | LAURIS | ERMANIS | LAT | MOTOSPORTS RT |
2 | DŽIUGAS | KAZAKEVIČIUS | LIT | BIKEPARTS RACING TEAM |
3 | RENE | JERBACH | EST | |
4 | ANDRES | KUKK | EST | REDMOTO |
5 | ANDRIS | GRĪNFELDS | LAT | |
6 | AIVARS | KUKOJS | LAT | MOTOSPORTS RT |
7 | RAIMONDAS | MARCHROV | LIT | PLASTA GROUP |
8 | TŌNU | KALLAST | EST | PAIKUSE MOTOKLUBI |
9 | MYKOLAS | PAULAVIČIUS | LIT | MOTO ADVENTURES RT |
10 | EDGARS | SILIŅŠ | LAT | MOTOSPORTS RT |
11 | EDGARS | KURSĪTIS | LAT | KALSNAVA MB |
13 | AGRIS | BIEZAIS | LAT | APPASAULE |
14 | TIIT | TOMP | EST | |
15 | KALVIS | KUŠĶIS | LAT | MOTOSPORTS RT |
16 | JANAR | KUKK | EST | |
17 | ALEKSANDRS | ČERŅAGINS | LAT | |
18 | ANDRIS | KALNIŅŠ | LAT | MOTOSPORTS RT |
19 | KĀRLIS | REINFELDS | LAT | ADVENTURE TEAM LATVIA |
20 | AGRIS | LOGINS | LAT | HARD ENDURO SIGULDA |
21 | EDGARS | VILCĀNS | LAT | |
22 | AARE | PERE | EST | REDMOTO |
23 | JUSTAS | KAZAKEVIČIUS | LIT | BIKEPARTS RACING TEAM |
24 | ARTŪRS | IRBE | LAT | APPASAULE |
25 | VILNIS | ZEIZA | LAT | ZEIZA ENGINEERING |
26 | ANDREJS | MOROZOVS | LAT | |
27 | MARTIN | MURULAID | EST | WILD CARDS MC |
28 | RAIVIS | LIEPIŅŠ | LAT | |
29 | VALTERS | BROKS | LAT | KŪP UN SLĪPĒ |
30 | SANDIJS | HĀNS | LAT | ADVENTURE TEAM LATVIA |
31 | DONATAS | PETRIKAS | LIT | BIKEPARTS RACING TEAM |
32 | KRISTJAN | VOK | EST | WILD CARDS MC |
33 | ĀRIS | ZAUBE | LAT | |
34 | LAURIS | PAULOVSKIS | LAT | |
35 | MĀRCIS | IVANOVSKIS | LAT | |
36 | VADIMS | MALLERS | LAT | |
37 | MĀRTIŅŠ | PAUKŠTE | LAT | PA MIERĪGO |
38 | JĀNIS | LINDE | LAT | |
39 | RENĀRS | DRĒŽIS | LAT | |
40 | VITĀLIJS | ŅACAJEVS | LAT | LATGALES ENDURO |
41 | VLADIMIRS | ELSTERS | LAT | |
42 | KRISTIĀNS | VĒBERS | LAT | RACEON |
43 | DAINIS | KRUZE | LAT | |
44 | JANEK | TABUN | EST | MK GAS GAS |
45 | RŪDOLFS | RINKA | LAT | CEC I.S. RACING |
46 | ALEKSAS | BAGOCIUS | LIT | ENDURO GRUPE |
47 | EDGARS | IVUŠKĀNS | LAT | RACEON |
48 | KRISTJAN | KOLSAR | EST | REDMOTO |
49 | IMANTS | CIMOTISS | LAT | LATGALES ENDURO |
50 | JAAK | JAAKSON | EST | |
51 | KLĀVS | MANFELDS | LAT | APPASAULE |
52 | RISTO | MANGMANN | EST | VAGUN |
53 | ALVIS | LECIS | LAT | CEC I.S. RACING |
54 | ARTIS | FREIBERGS | LAT | |
55 | GINTS | BERZIŅŠ | LAT | JVE MOTOTEAM |
56 | VLADIMIRS | DOLBE | LAT | |
57 | MATĪSS | ŠADRIS | LAT | |
58 | ALEKSANDRS | AFERONOKS | LAT | LATGALES ENDURO |
59 | JOHN | GILBODY | GRB | RACEON |
60 | ĢIRTS | LAUBERTS | LAT | |
61 | VIKTORS | HOROBRIJS | LAT | |
62 | VIKTORS | FREIMANIS | LAT | |
63 | MINDAUGAS | DAGYS | LIT | ARCH MOTO TEAMS |
64 | MĀRCIS | VALDBERGS | LAT | |
65 | ARTŪRS | GULBIS | LAT | |
66 | ALEKSEJS | SEMJONOVS | LAT | LATGALES ENDURO |
67 | ARNOLDS | JĒKABSONS | LAT | AGARSKA TRIĀLA KLUBS |
68 | ARTURAS | NARKUS | LIT | MOTO ADVENTURES RT |
69 | ARTŪRS | TRUBIŅŠ | LAT | LATGALES ENDURO |
70 | JUSTAS | KUBERTAVIČIUS | LIT | |
71 | TOMS | JURGENOVSKIS | LAT | |
72 | TOMS | BEINERTS | LAT | L.R.K. |
73 | AUSTRIS | ZELTIŅŠ | LAT | MOTO A-Z |
74 | DENISS | GALONSKIS | LAT | LATGALES ENDURO |
75 | ARMANDS | NAUMOVS | LAT | |
76 | VILNIS | SKRASTIŅŠ | LAT | ADVENTURE TEAM LATVIA |
77 | MINDAUGAS | MOLEVICIUS | LIT | MOTO ADVENTURES RT |
78 | ATIS | LAZDIŅŠ | LAT | |
79 | KĀRLIS | ANDREJEVS | LAT | KŪP UN SLĪPĒ |
80 | VIKTORS | GERMANS | LAT | LATGALES ENDURO |
81 | ARTŪRS | FREIBERGS | LAT | |
82 | VYTENIS | MACERINSKAS | LIT | MOTO ADVENTURES RT |
83 | ARTŪRS | DŽERIŅŠ | LAT | LATGALES ENDURO |
84 | JĀNIS | MAZITIS | LAT | |
85 | JEVGENIJS | VILKOVS | LAT | LATGALES ENDURO |
86 | IVARS | PLIVČS | LAT | ZEIZA ENGINEERING |
87 | MĀRIS | TROFIMOVIČS | LAT | ZEIZA ENGINEERING |
88 | RUSLANS | STUNKEVIČS | LAT | LATGALES ENDURO |
89 | SANDIJS | ZĪLE | LAT | |
90 | UGNIUS | BALINSKAS | LIT | |
91 | ANDREJS | LOSS | LAT | |
92 | VITALIJS | SOLOVJOVS | LAT | VIVALDI BRO |
93 | AINĀRS | ZARĀNS | LAT | LATGALES ENDURO |
94 | GATIS | DUMBRIS | LAT | |
95 | JĀNIS | JĒGERS | LAT | ADVENTURE TEAM LATVIA |
96 | AIGARS | KUZMINS | LAT | |
97 | MIHAILS | ANANČONOKS | LAT | LATGALES ENDURO |
98 | EVALDAS | KLEIVA | LIT | MK-VYTIS |
99 | ERNESTS | LAČAUNIEKS | LAT | |
100 | ARTURAS | SAPALAS | LIT | |
101 | ARTIS | MELLENBERGS | LAT | |
102 | IGORS | GOLUBEVS | LAT | BUBA MOTORS RT |
103 | OĻEGS | AKULIS | LAT | |
104 | KRISTAPS | BENDRĀTS | LAT | |
105 | KASPARS | VĒRNIEKS | LAT | MOTO TRIĀLA SKOLA |
106 | MAREKS | MARČENKOVS | LAT | |
107 | ANDRIUS | CIPLIJAUSKAS | LIT | |
108 | ANDRII | DODONOV | LAT | LATGALES ENDURO |
109 | MINDAUGAS | PASKEVICIUS | LIT | MOTO ADVENTURES RT |
110 | OSKARS | SERGEJEVIČS | LAT | LATGALES ENDURO |
111 | ROKAS | ANUSKEVICIUS | LIT | MOTO ADVENTURES RT |
112 | GATIS | VOROŠENS | LAT | LATGALES ENDURO |
113 | ERNESTAS | LEIKA | LIT | ENDURO UTENA |
114 | PĀVELS | TELICINS | LAT | |
115 | AIVARAS | ZAKARAUSKAS | LIT | MOTO ADVENTURES RT |
116 | KASPARS | STALTMANIS | LAT | |
117 | NAURIS | STALIDZĀNS | LAT | |
118 | ĢIRTS | KALNIŅŠ | LAT | MOTOSPORTS RT |
119 | JĀNIS | MAURIŅŠ | LAT | |
120 | TOMS | GRĪNVALDS | LAT | |
121 | KRISTAPS | TURAUSKIS | LAT | |
122 | ARVIS | EZERGAILIS | LAT | |
123 | ARTŪRS | SEMJONOVS | LAT | CEC I.S. RACING |
124 | NAURIS | VASIĻEVSKIS | LAT | |
125 | EDVARDS | VĪTOLS | LAT | |
126 | DOMINYKAS | KOZENIAUSKAS | LIT | ENDURO GRUPE |
127 | AURIMAS | | LIT | MK-VYTIS |
128 | VLADIMIRS | AVGUSTINS | LAT | |
129 | ARMANDS | FRĪDENBERGS | LAT | KŪDRS ĒRGĻI |
130 | KLĀVS | KRONBERGS | LAT | |
131 | ANDREJS | STOLERS | LAT | |
132 | MIROSLAV | ZENAITIS | LIT | |
0
.