ROCKETBIKER ENDURO 2022 ENTRY LIST
CONFIRMED1 | Andris Grīnfelds | Latvia | KTM | Orange racing |
2 | Lauris Ermanis | Latvia | Husqvarna | Motosports Racing Team |
3 | Džiugas Kazakevičius | Lithuania | GasGas ec 350-f | Bikeparts racing team |
4 | Aivars kukojs | Latvia | Husqarna TE300 | Motosports racing teame |
5 | Mykolas Paulavicius | Lithuania | TPI | Moto Adventures RT |
6 | Aare Pere | Estonia | KTM EXC 300 | KTM Racing Estonia |
7 | Artis Mellenbergs | Latvia | Ktm exc300 | |
8 | Rene Jerbach | Estonia | KTM 300 | KTM Racing Estonia |
9 | Edgars Silins | Latvia | Husqvarna | MotosportsRT |
10 | Karlis Reinfelds | Latvia | Ktm exc 300 | Adventure team Latvia |
11 | Viljar Raudauk | Estonia | Sherco 300 SEF | |
12 | Erki Palusoo | Estonia | Ktm EXC 300 TPI | Tartu Enduro klubi |
13 | Vilnis Zeiza | Latvia | KTM | privāti |
14 | ALEKSEJ SNYTKA | Lithuania | KTM | Kauno Enduro Komanda |
15 | Armands Fridenbergs | Latvia | Beta Xtrainer | |
16 | Mindaugas Dagys | Lithuania | KTM 300 | Arch Moto Team |
17 | Edgars Kursītis | Latvia | Husqvarna TE 300i | Kalsnava MB |
18 | Mindaugas Paskevicius | Lithuania | Beta RR 300 Racing | Beta Lietuva |
19 | Artūrs Irbe | Latvia | Gas Gas EC 300 | ApPasaule |
20 | Raivis Liepins | Latvia | Exc300 | |
21 | Māris Trofimovičs | Latvia | KTM | KALSNAVA MB |
22 | Lauri Junkin | Estonia | KTM EXC300 | |
23 | Agris Biezais | Latvia | KTM 300 TPI | Techctrive Racing |
24 | Vilnis Skrastins | Latvia | Husqvarna TE300i | Adventure Team Latvia |
25 | Aigars Lietaunieks | Latvia | Husqvarna | Motokurzeme |
26 | Aivaras Zakarauskas | Lithuania | Beta RR300 | MotoAdventuresRT |
27 | Aigars Kuzmins | Latvia | KTM 350 EXC-F | |
28 | Edgars Vilcāns | Latvia | KTM EXC 300 TPI | Techstrive racing |
29 | Jānis Jēgers | Latvia | KTM TPI 250 | Adventure team Latvija |
30 | Justas Kubertavicius | Lithuania | Beta RR250 Racing | MotoAdventures RT |
31 | Aleksandrs Aferonoks | Latvia | KTM | Latgales enduro |
32 | Raimondas Machrov | Lithuania | KTM 450 excf | Styling Ink Crew |
33 | Kaspars Bondars | Latvia | KTM | KTM Orange racing |
34 | Jürgen Rohtmets | Estonia | KTM EXC 300 | |
35 | Donatas Petrikas | Lithuania | GasGas ec 350-f | Bikeparts racing team |
36 | Mindaugas Molevičius | Lithuania | Beta | Moto Adventure RT |
37 | Janar Kukk | Estonia | GASGAS | Motospordiklubi GASGAS |
38 | Olegs Akulis | Latvia | GasGas | MK Olaine |
39 | Vytenis Mačerinskas | Lithuania | KTM ESC 300 | MotoAdventures RT |
40 | Rokas Anuskevicius | Lithuania | Husqvarna | Moto Adventures RT |
41 | Ernestas Leika | Lithuania | KTM EXC 250 | Enduro Utena |
42 | Jaak Jaakson | Estonia | gaggas | est |
43 | Nauris Vasiļevskis | Latvia | KTM EXC 300 TPI | |
44 | Arturas Sapalas | Lithuania | Beta RR 300 | Individual |
45 | Indrek Must | Estonia | KTM | Tartu Enduroklubi |
46 | Andrii Dodonov | Latvia | Husqvarna | Latgales Enduro |
47 | JOKUBAS VITKUS | Lithuania | Ktm250tpi | KJV |
48 | Ugnius Balinskas | Lithuania | KTM EXC300 | |
49 | Erlens Dudzinskis | Latvia | Ktm exc 350 | Parauj kazā |
50 | Mihails Anančonoks | Latvia | Ktm | Latgales Enduro |
51 | Rolands Indriksons | Latvia | KTM 300exc | |
52 | Arvis Ezergailis | Latvia | Husqvarna FE350 | |
53 | Aleksandrs Astaševskis | Latvia | KTM | Adventure Team Latvia |
54 | Ingus Homka | Latvia | KTM 350 EXC-F | Motokurzeme |
55 | Jānis Odiņš | Latvia | 300 EXC | Parauj Kazā |
56 | Dalius Lapkauskas | Lithuania | Beta | |
57 | Miroslav Žemaitis | Lithuania | Beta RR 300 | |
58 | Edgars Lielmanis | Latvia | Sherco 300SE Factory | Kalsnava MB |
59 | Roberts Leišs | Latvia | Husqvarna TE300i | |
60 | Janis Jurgelevics | Latvia | Ktm300 | 1mais racing |
61 | Arnis Lapiņš | Latvia | EXC300 TPI | EnduroCiltsLiepāja |
62 | Girts Lauberts | Latvia | GasGas EC300 | Neatkarīgie virinatāji |
63 | Tomas | Lithuania | Beta RR 300 | |
64 | Klavs Manfelds | Latvia | Husky | |
65 | Aurimas Zabulis | Lithuania | KTM EXC 350 F | |
66 | Marek Vinkel | Estonia | Ktm | EST |
67 | Gedas Ceplaitis | Lithuania | GASGAS EC300 2015 | |
68 | Siim Raud | Estonia | 300 EXC | |
69 | Mareks Kalazs | Latvia | Husqvarna Fe250 | Neatkarigie virinātāji |
70 | Vytenis S | Lithuania | KTM | |
71 | Andrew Watt | Latvia | Husqvarna TE250 | |
72 | Rokas Užringis | Lithuania | Husqvarna TE300i | |
73 | Viktors Pahomovs | Latvia | FE350 | Neatkarigie virinātāji |
74 | Roland Taraskevic | Lithuania | Beta RR 390 racing | |
75 | Edgars Smirnovs | Latvia | EXC300 TPI | EnduroCiltsLiepāja |
76 | Armands Fridenbergs | Latvia | Beta Xtrainer | |
77 | Jānis Linde | Latvia | EXC300 TPI | EnduroCiltsLiepāja |
78 | Viktors Freimanis | Latvia | KTM | |
79 | Martins Hiršs | Latvia | Ktm350excf | Parauj kazā |
80 | Renārs Drēžis | Latvia | EXC300 TPI | EnduroCiltsLiepāja |
81 | Algirdas Čičinskas | Lithuania | KTM EXCF 350 | Moto akademija |
82 | Povilas Valaitis | Lithuania | Husqvarna TE 250 | Moto akademija |
83 | Aleksejs Semjonovs | Latvia | Husqvarna FE350 | CHERVONKA RACING TEAM |
84 | Kirils Palejs | Latvia | Sherco | |
85 | Ramūnas Ruibys | Lithuania | Husqvarna TE300 | |
86 | Kestutis Laukaitis | Lithuania | Beta RR 300 Racing | Beta Lietuva |
87 | Vadims Mallers | Latvia | Husqvarna FE350 | |
88 | Lauris Paulovskis | Latvia | KTM EXC300 | OrangeRacing |
89 | Eduard Meresmäe | Estonia | gasgas | |
90 | Artūrs Džeriņš | Latvia | Sherco sef300r | Latgales enduro |
91 | Mārtiņš Gusārs | Latvia | Husqvarna TE250 | Parauj Kazā |
92 | Valērijs Sprogis | Latvia | KTM EXC300 | CHERVONKA RACING TEAM |
93 | Edvards Veličko | Latvia | Husqvarna TE300 | CHERVONKA RACING TEAM |
94 | Karolis Varnauskas | Lithuania | KTM EXC 300 | Moto akademija |
95 | Antanas Rudžionis | Lithuania | KTM | |
96 | Vitālijs Ņečajevs | Latvia | KTM | Latgales Enduro |
97 | Mareks Marčenkovs | Latvia | KTM | |
98 | Viktors Žukovskis | Latvia | Husaberg FE350 | CHERVONKA RACING TEAM |
99 | Jānis Bučinskis | Latvia | Beta RR 390 | |
100 | Elvijs Koniševs | Latvia | KTM EXC 300 | oFFroad TEAM |
101 | Kestutis | Lithuania | Ktm300tpi | KJV |
102 | Marko Laikask | Estonia | KTM | Ktl raceing |
103 | Viktors Pavlikovskis | Latvia | KTM exc 350 | |
104 | Mārtiņš Paukšte | Latvia | KTM EXC 300 TPI | Neatkarīgie Virinātāji |
105 | Andrejs Loss | Latvia | TE 300I | |
106 | Nauris Selga | Latvia | Sherco Fe 300 | |
107 | Guntis Gudulis | Latvia | Husaberg TE300 | CHERVONKA RACING TEAM |
108 | Villu Sabre | Estonia | Ktm | Tartu Enduroklubi |
109 | Arturas Narkus | Lithuania | Beta | Moto Adventures RT |
110 | Oskars Sergejevičs | Latvia | KTM350exc | Latgales Enduro |
111 | Ernests Čakšs | Latvia | Tm | Parauj kazā |
112 | Artūrs Freibergs | Latvia | Husqvarna FE250 | Sigulda Racing Team |
113 | Peeter Tammoja | Estonia | Gasgas EC300 | Apex Racing |
114 | Sandijs Zile | Latvia | Husqvarna TE300 | Neatkarīgie Virinātāji |
115 | Rainer Karro | Estonia | KTM 300 | Tartu Enduroklubi |
116 | Gatis Vorošens | Latvia | KTM 450exc | Latgales Enduro |
117 | Victors Germans | Latvia | KTM 250 | Latgales Enduro |
118 | Matīss Šadris | Latvia | GAS GAS EC 250 | Motokurzeme |
119 | Raul Kirt | Estonia | Husqvarna 300i | Panter Motosport |
120 | Saulius Noreika | Lithuania | KTM EXC300 | |
121 | Nauris Stalidzāns | Latvia | ktm exc 350 | |
122 | Valters Broks | Latvia | Gas Gas EC 300 | Motokurzeme |
123 | Ruslans Strunkevičs | Latvia | Husqvarna TE250 | Latgales Enduro |
124 | Guntis Zariņš | Latvia | Husqvarna TE300i | Techstrive racing |
125 | Donatas Juodvalkis | Lithuania | Husquarna te300i 2020 | |
126 | Nedas Kozeniauskas | Lithuania | TE150I | NDE |
127 | Aleksandrs Horosilovs | Latvia | Ktm | CHERVONKA RECING TEAM |
128 | Reinis Gailitis | Latvia | Husqvarna TE 250 | oFFroad TEAM |
PENDING | ||||
Simonas Biškauskas | ||||
Rain Lipson | ||||
Kristjan Kuill | ||||
Jonas Valius | ||||
Mindaugas, Daugėla | ||||
Ernests Lacaunieks | ||||
Toms Beinerts | ||||
Dominykas Kozeniauskas | ||||
Gytis Mekionis | ||||
ARMANDS NAUMOVS | ||||
Sarunas Buga |